應用領域
性能特點
型號 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N | RK9804 | |
接線方式 | 單交流 | 交直流 | |||||
顯示 | LED數碼屏四窗口顯示V、A、W、PF、Hz、KW/h | ||||||
測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz、電能量KW/h | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz | |||||
輸入電壓 | 0~600V | 2~600V | |||||
輸入電流 | 0~4A | 0~8A | 0~16A | 0~0.1A | 0.005A~20A | ||
功率(P) | 12KW | 24KW | 48KW | 12KW | 0.01W~12kW | ||
功率因數(PF) | ﹣1.000~+1.000 | 0.1~1 | |||||
測試頻率 | 45Hz ~ 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | 40Hz~400Hz | |||||
電能量累計范圍 | 0~1000KW/h | 0~999W/h | |||||
基本精度 | 電壓 | ± (0.4%讀數+0.1%量程) | |||||
電流 | |||||||
分辨率 | 電壓 | 0.1V | |||||
電流 | 1mA(電流小于10A) | 10uA(電流小于100mA) | 0.001A | ||||
報警功能 | 無 | 電流和功率超上、下限報警(超限時間可調) | |||||
通訊功能 | RS232(DB9)接口 (選配) | 標配RS232,選配RS485 | |||||
測量速度 | 2次 / 秒 | 顯示刷新周期 0.1 秒~5 秒可設 | |||||
鎖定功能 | 數據波動時使用,方便讀數 | ||||||
工作電源 | ≤AC 220V ±20%,50/60Hz | 100-240V AC 45-440Hz,100-300V DC | |||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | 約 7W(220V,50Hz) | |||||
外型尺寸(DxWxH) | 275*242*128mm | 274*242*120mm | 365*295*195mm | 365*295*195mm | 365*295*195mm | 272*241.5*111.5mm,底腳另加7.5mm | |
重量 | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg | 3.1kg | 3.1kg | 2.3kg | |
標配 | 上位機軟件(官網下載)、電源線 | MODBUS協議上位機軟件(官網下載)、電源線 | |||||
選配 | RS232通訊電纜RK00002 | / |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 | |
說明書 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
上位機軟件 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配上位機軟件。 |
MODBUS | 官網產品頁下載 | 僅RK9804標配 | 儀器標配MODBUS。 |
合格證保修卡 | 標配 | 儀器標配保修卡。 | |
RK98001 | 選配 | 儀器選配通訊軟件。 | |
RS232通訊電纜RK00002 | 選配 | 儀器選配RS232通訊電纜RK00002, 配合選配RS232接口使用。 |
RK9800N/RK9901N/RK9940N/RK9980N/RK9813N智能電量測量儀上位機軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQFbHJqfx
RK9804智能電量測量儀MODBUS軟件:??https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQ1GHHD0G