產品描述
技術參數
產品附件
操作視頻
上位機軟件
產品介紹
RK8510 系列直流電子負載 ,采用高性能芯片,按照高精度設計,外觀新穎,生產工藝科學嚴謹,相比同類產品,更具性價比。
應用領域
電子產品生產線
科研機構
汽車電子
航空航天
船舶
太陽能電池
燃料電池等行業
1.2.8寸TFT真彩 顯示屏,顯示清晰悅目
2.電路參數使用軟件校正,不使用可調電阻,工作穩定可靠
3.過流,過壓,過載,過溫,極性反接保護
4.智能風扇系統,可以根據溫度變化,自動啟動或停止,并調整風速
5.支持外部觸發輸入,配合外部設備,完成自動化檢測。(僅RK8510支持)
6.支持遠端電壓補償輸入
7.RS232、RS485通訊,MODBUS/SCPI協議(僅RK8510支持)
8.上位機軟件支持(僅RK8510支持)
9.支持多種測試功能
機型 | RK8510 | RK8510A | RK8510B | RK8510C | |||||
額定參數 | 功率 | 400W | 200W | 400W | 200W | ||||
電壓 | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | |||||
電流 | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-15A | |||||
CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-60V | 0-500V | 0-60V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 1mV | 3mV | 3mV | |||||
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |||||
CC模式 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-2A | 0-15A | 0-2A | 0-15A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||
精度 | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) | |||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5KΩ | 0.05Ω~7.5KΩ | 0.05Ω~25KΩ | 0.05Ω~25KΩ | ||||
分辨率 | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | |||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | |||||
CP模式 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | ||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 3mW | 3mW | |||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | |||||
動態模式 | T1&T2 | 100us-99.9999us | 100us-99.9999us | 100uS-99.9999S | 100uS-99.9999S | ||||
斜率 | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | 0.001~3.000A/us | |||||
電壓回讀 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-60V | 0-500V | 0-60V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | |||||
電流回讀 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-2A | 0-15A | 0-2A | 0-15A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 7.5mA | 1mA | 7.5mA | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) | |||||
功率回讀 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | ||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW | |||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | ±(0.1% + 0.5%FS) | |||||
保護 | 過壓(OV) | ≥152V | ≥152V | ≥525V | ≥525V | ||||
過流(OC) | ≥42A | ≥21A | ≥16A | ≥16A | |||||
過溫(OT) | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | |||||
過功率(OP) | ≥410W | ≥210W | ≥410W | ≥210W | |||||
供電輸入 | AC 115V/230V ±10% 50Hz/60Hz(保險絲0.5A) | ||||||||
通訊接口 | RS232/RS485 | 無 | RS232/RS485 | ||||||
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT真彩 | ||||||||
標配附件 | 上位機軟件(官網下載)、RK00001電源線、BNC公頭、接線柱(紅黑一對) | ||||||||
選配附件 | RK00003RS232轉USB線 | 無 | RK00003RS232轉USB線 | ||||||
尺寸(W*D*H) | 90×275×175mm | ||||||||
重量(KG) | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.1 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001電源線 | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 | |
BNC公頭 | 標配 | 儀器標配BNC公頭 | |
接線柱(紅黑一對) | 標配 | 儀器標配接線柱 | |
說明書 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
合格證保修卡 | 標配 | 儀器標配保修卡。 | |
RS232通訊電纜 | 選配(除RK8510A) | 儀器選配232通訊電纜。 |
RK8510系列直流電子負載上位機軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQzCRJNDb
RK8510系列直流電子負載MODBUS:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQPMaWVBW