產品介紹
技術參數
產品附件
產品圖片
產品介紹
RK2840系列是全新一代通用高性能LCR表。外形美觀,操作簡便。該產品提供穩定的6位測試分辨率,20Hz-5MHz的頻率范圍,10mV-5V信號電平,高達180次/秒,可滿足元件與材料的所有測量要求,為產線質量保證、進貨檢驗及實驗室的高精度測量提供了保障。
應用領域
本儀器可廣泛應用于工廠,院校,研究所,計量質檢部門等對各類元器件的參數進行較為精確的測量。
性能特點
1、全中文顯示,操作簡便,顯示內容完整豐富
2、20Hz-5MHz,分辨率:10mHz
3、基本精度:0.05%,六位讀數分辨率
4、高速高效測量:最快180次/秒(含顯示)
5、支持U盤升級,可快速保存測試數據至U盤
6、參數即時保存,關機不丟失
7、易用測試界面
8、自動LCR功能
2、20Hz-5MHz,分辨率:10mHz
3、基本精度:0.05%,六位讀數分辨率
4、高速高效測量:最快180次/秒(含顯示)
5、支持U盤升級,可快速保存測試數據至U盤
6、參數即時保存,關機不丟失
7、易用測試界面
8、自動LCR功能
型號 | RK2840A | RK2840B | |
測量功能 | 測量參數 | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,D,Q,θ,DCR | |
基本精度 | 0.10% | ||
測試速度 | 快速: 180, 中速: 25, 慢速: 5 (次/秒) | ||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
顯示方式 | 直讀,Δ ,Δ% | ||
觸發方式 | 內部、手動、自動DUT、外部、總線 | ||
校正功能 | 開路/短路/負載,全頻清零、64點點頻清零 | ||
圖形掃描 | 頻率、電平、偏置電壓/電流 | ||
列表掃描 | 20點頻率、電平、偏置電壓/電流 | ||
顯示器 | 800X480,7寸TFT彩屏 | ||
存儲器 | 內部120組,外部U盤600組 | ||
測試頻率 | 20Hz - 2MHz, 分辨率:10mHz | 20Hz - 5MHz, 分辨率:10mHz | |
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||
測試電平 | f≤1MHz,10mV ~ 5V,分辨率:10mV f>1MHz,10mV ~ 1V,分辨率:10mV | ||
內部直流偏置源 | 電壓模式 | -5V ~ +5V,1mV步進 | |
電流模式(內阻為100Ω) | -50mA ~ 50mA,100uA步進 | ||
測量顯示范圍 | |Z|, R,X | 0.0001Ω - 99.9999MΩ | |
|Y|, G, B | 0.0001uS - 999.999S | ||
C | 0.00001pF - 99.9999mF | ||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | ||
D | 0.00001 - 9.99999 | ||
θ(Deg) | -179.9°- 179.9° | ||
θ(Rad) | -3.14159 - 3.14159 | ||
Q | 0.01 - 99999.9 | ||
Δ% | -999.99% - 999.99% | ||
DCR | 1mΩ - 99.9999MΩ | ||
比較器 | 10檔分選,BIN0 - BIN9,NG,AUXPASS/FAIL LED顯示 | ||
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/USB-TMC/HANDLER/GPIB(選件)/SCANNER(選件) | ||
溫度 & 濕度 | 0°C - 40°C, ≤90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V - 242V | |
頻率 | 47.5Hz - 63Hz | ||
功耗 | ≤60 VA | ||
尺寸 (W×H×D) | 400mm×130mm×350mm | ||
重量 | 5.4kg | ||
隨機標配 | 電源線、測試盒、測試夾、產品校準報告、合格證 |
型號 |
圖片 |
類型 |
概述 |
RK26011 |
|
標配 |
儀器標配電橋測試夾,可單獨購買。 |
RK00036 |
|
標配 |
儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
26005 |
|
標配 |
儀器標配測試盒,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
|
標配 |
儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
|
標配 |
儀器標配產品校準證書。 |
說明書 |
官網產品頁下載 |
標配 |
儀器標配產品使用說明書。 |